Natation
10:00 - 10:30
Voir conditions*
| Mercredi 01/09 | Jeudi 02/09 | Vendredi 03/09 | Samedi 04/09 | Dimanche 05/09 | Lundi 06/09 | Mardi 07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | Natation 10:00 - 10:30 Voir conditions* | Aquagym Douce 10:00 - 10:45 | |||||
| 11:00 | Aquagym Tonic 11:00 - 11:45 | Aquabiking 11:00 - 11:45 14 places Réserver | |||||
| 12:00 | |||||||
| Aqua Training 12:15 - 13:00 16 places Réserver | |||||||
| Aquabiking 12:30 - 13:15 14 places Réserver | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| Aquagym Tonic 14:15 - 15:00 | |||||||
| Natation 14:30 - 15:00 Voir conditions* | |||||||
| 15:00 | Natation 15:00 - 15:30 Voir conditions* | ||||||
| Aquabiking 15:15 - 16:00 14 places Réserver | |||||||
| Natation 15:30 - 16:00 Voir conditions* | |||||||
| 16:00 | Natation 16:00 - 16:30 Voir conditions* | ||||||
| Natation 16:30 - 17:00 Voir conditions* | |||||||
| 17:00 | |||||||
| Aquagym Tonic 17:15 - 18:00 | |||||||
| 18:00 | Aquastep: Step dans l'eau 18:00 - 18:45 16 places Réserver | Aquabiking 18:00 - 18:45 14 places Réserver | |||||
| 19:00 | Aquabiking 19:00 - 19:45 14 places Réserver | Aquabiking 19:00 - 19:45 14 places Réserver | |||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Mercredi 01/09 | Jeudi 02/09 | Vendredi 03/09 | Samedi 04/09 | Dimanche 05/09 | Lundi 06/09 | Mardi 07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | Gym douce 10:00 - 10:45 | Yoga 10:00 - 10:45 | |||||
| 11:00 | Stretch 11:00 - 11:45 | Circuit Minceur 11:00 - 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||||
| Bodysculpt (renforcement musculaire) 12:15 - 13:00 | Burn Calorie 12:15 - 13:00 | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| CAF : Cuisses, abdominaux, fessiers 18:15 - 19:00 | Bodysculpt (renforcement musculaire) 18:15 - 19:00 | ||||||
| 19:00 | Stretch 19:00 - 19:45 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Mercredi 01/09 | Jeudi 02/09 | Vendredi 03/09 | Samedi 04/09 | Dimanche 05/09 | Lundi 06/09 | Mardi 07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Abdo Fessier Flash 13:00 - 13:30 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | Boxe 19:00 - 20:00 | Salsa Débutant 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 | Boxe 20:00 - 21:00 | Salsa Confirmé 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 | |||||||
| Mercredi 01/09 | Jeudi 02/09 | Vendredi 03/09 | Samedi 04/09 | Dimanche 05/09 | Lundi 06/09 | Mardi 07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
|||||
| 09:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 10:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 10:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 11:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 11:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 12:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 12:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 13:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 13:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 14:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 14:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 15:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 15:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 16:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 16:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 17:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 17:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 18:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 18:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 19:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 19:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 20:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 20:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 21:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 21:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 22:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 22:30 |
Connectez-vous à votre espace client pour finaliser cette réservation.